数据边界:仅统计消息数量、人数、群活跃与回复指标,不读取员工与客户聊天原文。页面统计日期为业务发生日,数据于次日采集生成。
客户总量
11049
微信 10283 | 企业微信 766
客户群总数
4973
群成员累计 18104 人
群活跃率
1.87%
活跃群 93 个 / 群总数 4973 个
平均活跃度
14.95
168 名员工参与评分
活跃群成员数
183
群消息总量
685
单聊聊天总数
89
新增客户
6
发起好友申请
4
活跃度 TOP3
随筛选联动
1
刘丽
89.73
2
张香婷
81.37
3
曹玉娟
75.00
采集提示
API 限制- 通讯录共 168 人,其中 168 人配置了客户联系功能。
| 序号 | 员工信息 | 客户规模 | 客户群运营 | 主动触达 | 客户服务 | 综合评分 | 备注 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 员工姓名 | 所属部门 | 客户总数 | 微信客户 | 企业微信客户 | 客户群总数 | 群成员总数 | 群活跃数量 | 群活跃率 | 活跃群成员数 | 群消息总量 | 单聊聊天总数 | 单聊发送量 | 新增客户数 | 发起好友申请 | 客户消息回复率 | 平均回复时长(分) | |||
| 1 | 刘丽 | 客发一组 | 47 | 39 | 8 | 98 | 409 | 3 | 3.06% | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00 | 89.73 | |
| 2 | 张香婷 | 运营二组 | 250 | 240 | 10 | 52 | 160 | 1 | 1.92% | 2 | 3 | 7 | 40 | 2 | 1 | 100.00% | 3.00 | 81.37 | |
| 3 | 曹玉娟 | 客发一组 | 48 | 47 | 1 | 46 | 159 | 4 | 8.70% | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 2.00 | 75.00 | |
| 4 | 陈芳 | 运营三组 | 272 | 251 | 21 | 115 | 427 | 3 | 2.61% | 6 | 53 | 3 | 25 | 0 | 0 | — | — | 72.27 | |
| 5 | 刘晓彤 | 客发二组 | 19 | 17 | 2 | 7 | 26 | 1 | 14.29% | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | — | 71.02 | |
| 6 | 顾晓琳 | 行业运营组 | 168 | 148 | 20 | 56 | 367 | 4 | 7.14% | 9 | 57 | 4 | 32 | 0 | 0 | 75.00% | 4.00 | 70.83 | |
| 7 | 周洁 | 大搜运营组 | 77 | 76 | 1 | 11 | 40 | 2 | 18.18% | 8 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 1.00 | 70.60 | |
| 8 | 杨子怡 | 运营二组 | 92 | 76 | 16 | 34 | 114 | 2 | 5.88% | 4 | 16 | 3 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 16.00 | 69.03 | |
| 9 | 朱玲红 | 运营三组 | 466 | 440 | 26 | 44 | 171 | 2 | 4.55% | 4 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 10.00 | 68.21 | |
| 10 | 徐凤 | 运营一组 | 233 | 231 | 2 | 45 | 174 | 1 | 2.22% | 1 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00 | 65.75 | |
| 11 | 韩志莹 | 运营部 | 225 | 210 | 15 | 78 | 248 | 1 | 1.28% | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00 | 63.46 | |
| 12 | 杜娟娟 | 大搜运营组 | 94 | 86 | 8 | 20 | 69 | 3 | 15.00% | 6 | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 1.00 | 63.08 | |
| 13 | 严夏 | 大搜运营组 | 101 | 94 | 7 | 10 | 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00 | 60.02 | |
| 14 | 温婷 | 运营一组 | 1711 | 1655 | 56 | 673 | 2167 | 10 | 1.49% | 17 | 57 | 1 | 12 | 0 | 0 | — | — | 58.39 | |
| 15 | 顾晶晶 | 大搜运营组 | 243 | 238 | 5 | 32 | 102 | 1 | 3.12% | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00 | 54.98 | |
| 16 | 吴海珠 | 运营三组 | 237 | 192 | 45 | 83 | 271 | 1 | 1.20% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 3.00 | 53.88 | |
| 17 | 孙月 | 客发三组 | 14 | 12 | 2 | 13 | 47 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 1.00 | 50.00 | |
| 18 | 赵月 | 运营三组 | 272 | 259 | 13 | 74 | 226 | 1 | 1.35% | 2 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | — | — | 48.88 | |
| 19 | 张胜利 | 客发一组 | 13 | 8 | 5 | 16 | 82 | 5 | 31.25% | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 47.22 | |
| 20 | 王小冬 | 客发一组 | 31 | 28 | 3 | 82 | 421 | 3 | 3.66% | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 47.22 | |
| 21 | 石婷 | 客户运营中心 | 237 | 230 | 7 | 262 | 880 | 3 | 1.15% | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 47.22 | |
| 22 | 邹伊珺 | 客户发展中心 | 5 | 5 | 0 | 15 | 105 | 1 | 6.67% | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 47.22 | |
| 23 | 王苏洋 | 客户发展中心 | 110 | 83 | 27 | 145 | 581 | 1 | 0.69% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 47.22 | |
| 24 | 毛方方 | 客发二组 | 102 | 98 | 4 | 196 | 887 | 7 | 3.57% | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 46.29 | |
| 25 | 徐瑞雪 | 运营一组 | 229 | 227 | 2 | 46 | 155 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00 | 43.23 | |
| 26 | 陈慧 | 大搜运营组 | 105 | 104 | 1 | 35 | 106 | 3 | 8.57% | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 42.03 | |
| 27 | 黄云 | 运营部 | 458 | 426 | 32 | 205 | 555 | 3 | 1.46% | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40.01 | |
| 28 | 江华伟 | 客发三组 | 25 | 22 | 3 | 19 | 92 | 2 | 10.53% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 39.94 | |
| 29 | 姜傲 | 运营部 | 117 | 113 | 4 | 43 | 115 | 1 | 2.33% | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 39.93 | |
| 30 | 万思乐 | 运营部 | 37 | 34 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 1.00 | 39.79 | |
| 31 | 孙晓晓 | 运营一组 | 307 | 294 | 13 | 37 | 114 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 100.00% | 2.00 | 39.58 | |
| 32 | 陈媛 | 运营部 | 92 | 84 | 8 | 25 | 86 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 100.00% | 20.00 | 39.58 | |
| 33 | 姜茂尧 | 策略运营中心 | 58 | 54 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 8.00 | 39.48 | |
| 34 | 夏伟 | 运营部 | 215 | 209 | 6 | 53 | 166 | 1 | 1.89% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | 38.25 | |
| 35 | 施海骥 | 运营部 | 62 | 61 | 1 | 11 | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 1.00 | 37.15 | |
| 36 | 顾长林 | 运营二组 | 183 | 166 | 17 | 79 | 282 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 | 0 | — | — | 35.40 | |
| 37 | 徐成彩 | LKA | 75 | 73 | 2 | 42 | 236 | 1 | 2.38% | 4 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | — | — | 35.28 | |
| 38 | 涂家顺 | 客发三组 | 54 | 48 | 6 | 48 | 217 | 2 | 4.17% | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35.15 | |
| 39 | 许亮 | 客发一组 | 83 | 80 | 3 | 60 | 197 | 3 | 5.00% | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34.79 | |
| 40 | 王晶玲 | 运营部 | 14 | 14 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00 | 34.77 | |
| 41 | 俞玉婷 | 江阴开发组 | 22 | 15 | 7 | 54 | 258 | 2 | 3.70% | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33.33 | |
| 42 | 沐晓波 | 策略运营中心 | 75 | 67 | 8 | 5 | 27 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | — | 33.33 | |
| 43 | 朱艳 | 客发二组 | 37 | 31 | 6 | 37 | 126 | 1 | 2.70% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31.46 | |
| 44 | 桑克庆 | 运营二组 | 661 | 648 | 13 | 263 | 822 | 2 | 0.76% | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30.29 | |
| 45 | 张胜凯 | 客发三组 | 78 | 72 | 6 | 48 | 166 | 1 | 2.08% | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 30.21 | |
| 46 | 高恒 | 客发二组 | 129 | 124 | 5 | 145 | 518 | 2 | 1.38% | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29.29 | |
| 47 | 莫其康 | 客发一组 | 138 | 126 | 12 | 261 | 959 | 3 | 1.15% | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — | 27.80 | |
| 48 | 顾银娣 | 客户发展中心 | 73 | 64 | 9 | 54 | 238 | 1 | 1.85% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27.04 | |
| 49 | 商梦婷 | 运营一组 | 169 | 168 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 1.00 | 27.01 | |
| 50 | 杨娴 | 行业运营组 | 160 | 151 | 9 | 22 | 114 | 1 | 4.55% | 2 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 18.00 | 25.00 | |
| 51 | 朱恒浩 | 市场组 | 62 | 45 | 17 | 7 | 21 | 1 | 14.29% | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 22.58 | |
| 52 | 吴德辉 | 运营部 | 134 | 129 | 5 | 29 | 86 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | — | — | 22.53 | |
| 53 | 张玲艳 | 运营一组 | 262 | 251 | 11 | 96 | 327 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | — | — | 21.76 | |
| 54 | 花宝 | 客发一组 | 15 | 14 | 1 | 21 | 70 | 1 | 4.76% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19.24 | |
| 55 | 赵丹 | 江阴开发组 | 37 | 35 | 2 | 141 | 632 | 1 | 0.71% | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13.89 | |
| 56 | 方盛 | 渠道联盟 | 42 | 35 | 7 | 32 | 107 | 1 | 3.12% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12.50 | |
| 57 | 乔林玉 | 大搜运营组 | 162 | 156 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 11.70 | |
| 58 | 王浩 | 技术开发组 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | — | 9.30 | |
| 59 | 谷心琦 | 运营一组 | 322 | 316 | 6 | 76 | 227 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 60 | 魏权 | 客发一组 | 140 | 136 | 4 | 159 | 533 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 61 | 郑伟浜 | 运营三组 | 118 | 94 | 24 | 36 | 130 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 62 | 凌磊 | 大搜运营组 | 114 | 110 | 4 | 11 | 32 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 63 | 任韦 | 运营部 | 82 | 82 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 64 | 宜兴−陈奕 | 宜兴开发组 | 81 | 76 | 5 | 53 | 192 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 65 | 徐越月 | 策略运营中心 | 71 | 67 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 66 | 廖黄岩 | 行业开发组 | 44 | 41 | 3 | 8 | 43 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 67 | 渠红文 | 宜兴开发组 | 36 | 35 | 1 | 31 | 106 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 68 | 缪沈荣 | 客发三组 | 32 | 27 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 69 | 成荣新 | 增值部 | 31 | 26 | 5 | 7 | 31 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 70 | 翟亚丽 | 客发二组 | 31 | 29 | 2 | 13 | 46 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 71 | 郑晓丽 | 客户发展中心 | 31 | 21 | 10 | 28 | 99 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — | 0.00 | |
| 72 | 周健 | 客发部 | 27 | 18 | 9 | 21 | 90 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 73 | 顾正亮 | 人事行政组 | 24 | 2 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — | 0.00 | |
| 74 | 张友谊 | 策略运营中心 | 23 | 23 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 75 | 刘红丽 | 客发二组 | 23 | 19 | 4 | 14 | 47 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 76 | 张治 | 客发三组 | 22 | 13 | 9 | 16 | 76 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 77 | 宗明春 | 客发一组 | 21 | 16 | 5 | 83 | 353 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 78 | 董炳娟 | 客发二组 | 21 | 13 | 8 | 21 | 63 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 79 | 宜兴−勇旭 | 宜兴开发组 | 20 | 20 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 80 | 陆敏芳 | 业务中台 | 16 | 12 | 4 | 7 | 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 81 | 符昌荣 | 盐城思科 | 14 | 9 | 5 | 7 | 79 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 82 | 毛翔 | 常州百拓 | 13 | 5 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 83 | 沈辉 | 客发三组 | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 84 | 刘慧 | 客发二组 | 12 | 12 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 85 | 陈亮 | 客发三组 | 12 | 6 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 86 | 唐培 | 增值一组 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 87 | 于淼峰 | 业务中台 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 88 | 徐蓉蓉 | 客发一组 | 10 | 8 | 2 | 20 | 82 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 89 | 王威学 | 客发一组 | 9 | 8 | 1 | 10 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 90 | 王玉 | 客发一组 | 9 | 9 | 0 | 31 | 117 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 91 | 王婷 | 客户运营中心 | 9 | 3 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — | 0.00 | |
| 92 | 陈宏春 | 总裁办、总裁办 | 8 | 0 | 8 | 3 | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 93 | 陈辉 | 综管中台 | 8 | 7 | 1 | 8 | 54 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 94 | 陈静 | 增值一组 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 95 | 赵龙 | 客发一组 | 8 | 7 | 1 | 8 | 40 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 96 | 穆宗宝 | 技术组 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 97 | 王飞 | 客发一组 | 6 | 5 | 1 | 10 | 31 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 98 | 李晶 | 客发三组 | 6 | 4 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 99 | 周雪 | 文创设计组 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 100 | 蔡海飞 | 客发一组 | 5 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 101 | 卢静 | 综管策略中台 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 102 | 马宏伟 | 客发部 | 5 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 103 | 周丹丹 | 客发部 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 104 | 张晓玛 | 客发一组 | 4 | 3 | 1 | 8 | 35 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 105 | 陈建华 | 行政组 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 106 | 丁铭 | 增值一组 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 107 | 段锦慧 | 总裁办 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 108 | 鲍丽勇 | 技术组 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 109 | 徐清敢 | 增值一组 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 110 | 陈连芳 | 人事组 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 111 | 卞耀阳 | 人事行政组 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 112 | 田晓众 | 综管中台 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 113 | 吴亿婷 | 人事行政组 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — | 0.00 | |
| 114 | 徐万里 | 人事行政组 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 115 | 刘纯纯 | 文创设计组 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 116 | 姜子丞 | 客发三组 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 117 | 袁珊珊 | 财务组 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 118 | 程路平 | 人力组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 119 | 古霜霜 | 文创组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 120 | 李阳 | 综管中台 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 121 | 吕昊骏 | 增值二组 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 122 | 童欣 | 策略运营中心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 123 | 吴怡琳 | 客发部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 124 | 陆玉 | 增值一组 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 125 | 祖良美 | 人事行政组 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 126 | 测试账号 | 综管中台 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 127 | 蔡佳佳 | 增值二组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 128 | 陈春 | 客发部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 129 | 高伟林 | 客发三组 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 130 | 林庆华 | 客户发展中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 131 | 陆凤 | 增值一组 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 132 | 秦学琛 | 增值二组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 133 | 王莹 | 综管中台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 134 | 沈红娣 | 财务组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 135 | 孙丹娜 | 风控组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 136 | 孙雅雯 | 财务组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 137 | 王丽飞 | 综管中台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — | 0.00 | |
| 138 | 尉倬玉 | 策略运营中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 139 | 华亚倩 | 文创设计组 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 140 | 马振兴 | 策略运营中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 141 | 杨兴荣 | 渠道一组 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 142 | 张兆勇 | 数据组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 143 | 百拓集团 | 百拓集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 144 | 曹宇杰 | 经营组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 145 | 成燕 | 增值二组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 146 | 干钟倩 | 技术开发组 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 147 | 顾丽 | 综管中台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 148 | 胡芮 | 策略运营中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 149 | 淮安打印机 | 综管策略中台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 150 | 林俊杰 | 客户发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 151 | 刘宁 | 财务组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 152 | 陆烨 | 策略运营中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
| 153 | 段锦萍 | 综管后勤部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0.00 | |
